Pumps > Diesel fuel pump
| Pumps | HPAC alternative energies | Plant Protection | Accessories |
Fuel Pumps |
|||
AC pumps || DC pumps || Battery kits
ZUWA offers a wide range of pumps for refuelling construction equipment, trucks, commercial vehicles, motor boats etc. with diesel or biodiesel. Suitable also for filling and draining fuel oil tanks.
![]() |
![]() |
| E 80/120 | Panther 56/72 |
| Type | Order No. | KW | Volt | A | max. rpm | l/min. | Pressure | Connections | Weight |
| Panther 56-m | 120701 | 0,35 | 230 | 3,0 | 2800 | 56 | 1.5 bar | 1"F x 1"F | 7,4 kg |
| Panther 72-m | 120702 | 0,5 | 230 | 4,2 | 2800 | 72 | 2 bar | 1"F x 1"F | 7,9 kg |
| Panther 56-t | 120703 | 0,5 | 400 | 1,3 | 2800 | 56 | 1.5 bar | 1"F x 1"F | 7,4 kg |
| Panther 72-t | 120704 | 0,5 | 400 | 1,6 | 2800 | 72 | 2 bar | 1"F x 1"F | 7,9 kg |
| E 80-m | 120607 | 0,5 | 230 | 3,5 | 1400 | 75 | 1.7 bar | 1"F x 1"F | 13 kg |
| E 80-t | 120619 | 0,5 | 400 | 1,6 | 1400 | 75 | 1.7 bar | 1"F x 1"F | 13 kg |
| E 120-m | 120608 | 0,75 | 230 | 5,7 | 1400 | 100 | 1.7 bar | 1"F x 1"F | 15,6 kg |
| E 120-t | 120638 | 0,75 | 400 | 2,2 | 1400 | 100 | 1.7 bar | 1"F x 1"F | 15,6 kg |
All types optional with bypass (regulating valve) and/or threephase motor.
|
![]() |
|
![]() |
| E 3000 | Carry 3000 | BI 100 | Panther DC |
| Type | Order No. | KW | Volt | A | max. rpm | l/min. | Pressure | Connections | Weight |
| E 3000-12 | 1206283 | 0,14 | 12 | 22 | 2900 | 50 | 1,5 bar | ¾"Fi x ¾"F | 3,5 kg |
| E 3000-24 | 1206303 | 0,16 | 24 | 11 | 2900 | 50 | 1,5 bar | ¾"F x ¾"F | 3,5 kg |
| Carry* E 3000-12 | 1206703 | 0,14 | 12 | 22 | 2900 | 50 | 1,5 bar | ¾"F x ¾"F | 4,2 kg |
| Carry* E 3000-24 | 1206713 | 0,16 | 24 | 11 | 2900 | 50 | 1,5 bar | ¾"F x ¾"F | 4,2 kg |
| BI 100-12 | 120708 | 0,24 | 12 | 35 | 2000 | 85 | 1.2 bar | 1"F x 1"F | 9,9 kg |
| BI 100-24 | 120707 | 0,24 | 24 | 22 | 2000 | 85 | 1.2 bar | 1"F x 1"F | 9,9 kg |
| Panther DC 12V | 120701DC | 0,6 | 12 | 35 | 2900 | 56 | 1.5 bar | 1"F x 1"F | 7,5 kg |
| Panther DC 24V | 120702DC | 0,6 | 24 | 25 | 3500 | 70 | 2 bar | 1"F x 1"F | 7,5 kg |
| Carry* Panther DC 12 | 120701DC | 0,6 | 12 | 35 | 2900 | 56 | 1.5 bar | 1"F x 1"F | 9,1 kg |
| Carry* Panther DC 24 | 120702DC | 0,6 | 24 | 25 | 3500 | 70 | 2 bar | 1"F x 1"F | 9,1 kg |
* Pump with carrying handle, on/off-switch and battery cable.
pump E 3000 or Panther with carrying handle
| Type | Order No. | KW | Volt | A | max. rpm | l/min. | Pressure | Connections | Weight |
| Battery kit E 3000-12 |
1206313 | 0,14 | 12 | 22 | 2900 | 40 | 1.5 bar | ¾"F x ¾"F | 7,5 kg |
| Battery kit E 3000-24 |
1206323 | 0,16 | 24 | 11 | 2900 | 40 | 1.5 bar | ¾"F x ¾"F | 7,5 kg |
| Battery kit Panther DC 12 |
120705 | 0,6 | 12 | 35 | 2900 | 56 | 1.5 bar | 1"F x 1"F | 10,8 kg |
| Battery kit Panther DC 24 |
120706 | 0,6 | 24 | 25 | 3500 | 70 | 2 bar | 1"F x 1"F | 10,8 kg |